| Interfaces | |
|---|---|
| Activation | When a Tuple fully matches a rule it is added to the Agenda
As an Activation. |
| ActivationGroup | No description provided. |
| AgendaFilter | No description provided. |
| AgendaGroup | The Agenda can be partitioned into groups, called AgendaGroups. |
| AsyncExceptionHandler | No description provided. |
| ConflictResolver | Strategy for resolving conflicts amongst multiple rules. |
| Consequence | Consequence to be fired upon successful match of a Rule. |
| Constraint | No description provided. |
| Duration | Interface for specifying truthness duration. |
| EvalExpression | No description provided. |
| Evaluator | No description provided. |
| Extractor | No description provided. |
| FactHandleFactory | Factory Interface to return new FactHandles |
| FieldConstraint | No description provided. |
| FieldExtractor | No description provided. |
| FieldValue | No description provided. |
| Functions | Function Rule. |
| Invoker | No description provided. |
| KnowledgeHelper | KnowledgeHelper implementation types are injected into consequenses instrumented at compile time and instances passed at runtime. |
| ObjectType | Semantic object type differentiator. |
| ObjectTypeResolver | No description provided. |
| PredicateExpression | No description provided. |
| PropagationContext | No description provided. |
| ReteooNode | Interface used to expose generic information on Rete nodes outside of he package. |
| ReturnValueExpression | No description provided. |
| RuleComponent | Semantic component marker. |
| Semaphore | No description provided. |
| Tuple | Partial matches are propagated through the Rete network as Tuples. |
| TypeResolver | No description provided. |
| Classes | |
|---|---|
| ClassObjectTypeResolver | No description provided. |
| ColumnExtractor | No description provided. |
| Exceptions | |
|---|---|
| ConsequenceException | Indicates an error during a Consequence invocation. |